← All collectives
zinne
50 transactions, last on 3 Apr 2024. The balance counts every euro tagged with this collective since the beginning; transfers between our own accounts are not counted.
Current balance
+€634.86
€634.86 in€0.00 out
EUR, EURe and EURb are counted together as euros.
By year
| Name | In | Out | Net |
|---|---|---|---|
| 2024 | €634.86 | €0.00 | +€634.86 |
By category
| Name | In | Out | Net |
|---|---|---|---|
| Vouchers and debts | €634.86 | €0.00 | +€634.86 |
Transactions
Every transaction tagged zinne, newest first.
| Date | Type | Amount | Counterpart | Collective | Category | Description | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.65 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.65 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€20.00 +€19.37 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€50.00 +€49.00 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€20.00 +€19.37 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€20.00 +€19.37 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€20.00 +€19.45 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€20.00 +€19.45 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€20.00 +€19.65 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.65 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
| In | +€10.00 +€9.60 | — | zinne | debt | debt zinne | 💳 Stripe | |
50 transactions | +€655.97-€0.00 +€655.97net | ||||||
1–20 of 50
Per page
Page 1 of 3