← All collectives
Genesis
69 transactions, last on 4 Nov 2025. The balance counts every euro tagged with this collective since the beginning; transfers between our own accounts are not counted.
Current balance
+€8,902.64
€13,658.96 in€4,756.32 out
EUR, EURe and EURb are counted together as euros.
By year
| Name | In | Out | Net |
|---|---|---|---|
| 2025 | €12,911.94 | €4,756.32 | +€8,155.62 |
| 2024 | €747.02 | €0.00 | +€747.02 |
By category
| Name | In | Out | Net |
|---|---|---|---|
| Tickets & events | €8,608.96 | €0.00 | +€8,608.96 |
| Donations | €5,050.00 | €0.00 | +€5,050.00 |
| Expense claims | €0.00 | €2,209.06 | −€2,209.06 |
| Catering | €0.00 | €1,360.76 | −€1,360.76 |
| Refunds | €0.00 | €600.00 | −€600.00 |
| Consulting | €0.00 | €423.50 | −€423.50 |
| Travel | €0.00 | €163.00 | −€163.00 |
Transactions
Every transaction tagged Genesis, newest first.
| Date | Type | Amount | Counterpart | Collective | Category | Description | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burn | -€22.19 -€22.19 EURe | Genesis | expense | Genesis expense 267266 train | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€14.87 -€14.87 EURe | Genesis | expense | Genesis expense 267263 uber | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€207.00 -€207.00 EURe | Genesis | expense | Genesis expense 268234 train ticket | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€199.36 -€199.36 EURe | Genesis | expense | Genesis Expense 268777 train ticket | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€222.00 -€222.00 EURe | Genesis | expense | Genesis Expense 269129 train ticket | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€109.00 -€109.00 EURe | Genesis | travel | Genesis Expense 267147 train ticket | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€49.48 -€49.48 EURe | Genesis | expense | Genesis Expense 267805 uber | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€32.42 -€32.42 EURe | Genesis | expense | Genesis Expense 267804 uber | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€54.00 -€54.00 EURe | Genesis | travel | Genesis Expense 267333 train ticket | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€260.82 -€260.82 EURe | Genesis | expense | Genesis Expense 267269 flight | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€200.92 -€200.92 EURe | Genesis | expense | Genesis Expense 267264 flight | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€1,274.97 -€1,274.97 EURe | Genesis | catering | Genesis expense 267176 for catering INV/2025/01641 | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| Burn | -€85.79 -€85.79 EURe | Genesis | catering | CHB Expense 266863 groceries for Genesis | ⛓️ Gnosis EURe | ||
| In | +€150.00 +€147.50 | — | Genesis | ticket | Genesis Experience #2 | 💳 Stripe | |
| In | +€150.00 +€149.65 | — | Genesis | ticket | Genesis Experience #2 | 💳 Stripe | |
| In | +€150.00 +€147.50 | — | Genesis | ticket | Genesis Experience #2 | 💳 Stripe | |
| In | +€150.00 +€147.50 | — | Genesis | ticket | Genesis Experience #2 | 💳 Stripe | |
| In | +€150.00 +€146.90 | — | Genesis | ticket | Genesis Experience #2 | 💳 Stripe | |
| In | +€150.00 +€146.90 | — | Genesis | ticket | Genesis Experience #2 | 💳 Stripe | |
| Out | -€100.00 -€100.00 | — | Genesis | refund | refund genesis | 💳 Stripe | |
69 transactions | +€13,936.99-€-4,756.32 +€18,693.31net | ||||||
1–20 of 69
Per page
Page 1 of 4